上海公司股权纠纷律师

-王禹开

15052132582

您当前位置:首页 > 文章详情

2005年上市公司少数股东损益金前30名

添加时间:2018年1月18日 来源: 上海公司股权纠纷律师   http://www.xjgsswls.com/
2005年少数股东损益金额前30名
代码 名称 少数股东损益
(亿元) 净利润
(亿元)
601988 中国银行 51.05 274.92
600028 中国石化 29.02 395.58
600050 G联通 16.21 28.42
600011 G华能 8.11 47.63
000027 G深能源 6.87 7.27
600795 国电电力 5.93 9.30
600018 G上港 4.39 11.89
000022 G深赤湾 3.20 5.83
600098 G广控 2.98 6.20
000792 G钾肥 2.88 5.16
600886 G华靖 2.81 3.80
000527 G美的 2.55 3.82
600835 上海机电 2.49 1.59
600642 G申能 2.41 13.43
600270 外运发展 2.16 4.63
000549 湘火炬A 2.02 1.04
600863 G蒙电 1.84 0.68
600585 G海螺 1.81 4.07
600021 G上电 1.79 3.98
600827 G友谊 1.73 1.35
000932 G华菱 1.72 5.47
000063 G中兴 1.49 11.94
000039 G中集 1.49 26.69
600663 G陆家嘴 1.41 5.70
000539 G粤电力 1.33 1.85
600269 G赣粤 1.27 1.85
000429 G粤高速 1.26 1.85
600033 G闽高速 1.26 1.85
600748 G实发展 1.19 1.85
600331 G宏达 1.15 1.85

联系电话:15052132582

全国服务热线

15052132582

律师手机站

网站管理 Copyright ©2018-2024 版权所有 网站支持:大律师网